X1-IES-3K / 3.7K / 4.6K / 5K / 6K / 8K
Max. 200% PV-Überdimensionierung
Max. 200% PV-Eingang
Max. 20A DC-Eingang pro MPPT
Niedrige Startspannung
7x24 zeitabhängiger Tarif (Time of Use)
Intelligenter Zeitplan
Intelligentes Lastenmanagement
Intelligente Szene
AFCI optional
Schnellabschaltung optional
Typ-II-SPD auf AC- und DC-Seite
Kobaltfreie LiFePO4-Batterie
Modulares Design
Plug & Play
Drahtloser Zähler (optional)
Umschaltzeit < 10 ms
200 % EPS-Überlast für 10 Sekunden
Max. Lade-/Entladerate von 50 A
Parameter | X1-IES-5K |
PV-Eingang | |
Max. empfohlene PV-Array-Leistung [Wp] | 10000 |
Max. DC-Spannung [V] | 600 |
DC-Nennbetriebsspannung [V] | 360 |
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 20 / PV2: 20 / PV3: 20 |
Max. Kurzschlussstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 30 / PV2: 30 / PV3: 30 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 40 bis 560 |
Startausgangsspannung [V] | 50 |
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 3 / (1 / 1 / 1) |
AC-Eingang | |
AC-Nennleistung [VA] | 9200 |
Max. AC-Strom [A] | 40 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
AC-Ausgang (Netzgekoppelt) | |
AC-Nennleistung [VA] | 5000 |
Max. AC-Scheinleistung [VA] | 5000 (4600 für VDE4105, 4999 für AS4777, 5000 für C10/11) |
Nennnetzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | Einzelphase, 220 / 230 / 240 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
AC-Nennausgangsstrom [A] (bei 230V, 50Hz) | 21.8 |
Max. AC-Strom [A] | 21.8 |
Verschiebungsleistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
Gesamte harmonische Verzerrung (THDi) [%] | < 3 |
Parameter | X1-IES-4.6K |
PV-Eingang | |
Max. empfohlene PV-Array-Leistung [Wp] | 9200 |
Max. DC-Spannung [V] | 600 |
DC-Nennbetriebsspannung [V] | 360 |
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 20 / PV2: 20 / PV3: 20 |
Max. Kurzschlussstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 30 / PV2: 30 / PV3: 30 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 40 bis 560 |
Startausgangsspannung [V] | 50 |
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 3 / (1 / 1 / 1) |
AC-Eingang | |
AC-Nennleistung [VA] | 9200 |
Max. AC-Strom [A] | 40 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
AC-Ausgang (Netzgekoppelt) | |
AC-Nennleistung [VA] | 4600 |
Max. AC-Scheinleistung [VA] | 4600 |
Nennnetzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | Einzelphase, 220 / 230 / 240 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
AC-Nennausgangsstrom [A] (bei 230V, 50Hz) | 20 |
Max. AC-Strom [A] | 20 |
Verschiebungsleistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
Gesamte harmonische Verzerrung (THDi) [%] | < 3 |
Parameter | X1-IES-3.7K |
PV-Eingang | |
Max. empfohlene PV-Array-Leistung [Wp] | 7400 |
Max. DC-Spannung [V] | 600 |
DC-Nennbetriebsspannung [V] | 360 |
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 20 / PV2: 20 |
Max. Kurzschlussstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 30 / PV2: 30 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 40 bis 560 |
Startausgangsspannung [V] | 50 |
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 2 / (1 / 1) |
AC-Eingang | |
AC-Nennleistung [VA] | 7360 |
Max. AC-Strom [A] | 32 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
AC-Ausgang (Netzgekoppelt) | |
AC-Nennleistung [VA] | 3680 |
Max. AC-Scheinleistung [VA] | 3680 |
Nennnetzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | Einzelphase, 220 / 230 / 240 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
AC-Nennausgangsstrom [A] (bei 230V, 50Hz) | 16 |
Max. AC-Strom [A] | 16 |
Verschiebungsleistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
Gesamte harmonische Verzerrung (THDi) [%] | < 3 |
Parameter | X1-IES-3K |
PV-Eingang | |
Max. empfohlene PV-Array-Leistung [Wp] | 6000 |
Max. DC-Spannung [V] | 600 |
DC-Nennbetriebsspannung [V] | 360 |
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 20 / PV2: 20 |
Max. Kurzschlussstrom (PV1 / PV2 / PV3) [A] | PV1: 30 / PV2: 30 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 40 bis 560 |
Startausgangsspannung [V] | 50 |
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 2 / (1 / 1) |
AC-Eingang | |
AC-Nennleistung [VA] | 6300 |
Max. AC-Strom [A] | 27.4 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
AC-Ausgang (Netzgekoppelt) | |
AC-Nennleistung [VA] | 3000 |
Max. AC-Scheinleistung [VA] | 3300 |
Nennnetzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | Einzelphase, 220 / 230 / 240 |
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
AC-Nennausgangsstrom [A] (bei 230V, 50Hz) | 13.1 |
Max. AC-Strom [A] | 14.4 |
Verschiebungsleistungsfaktor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
Gesamte harmonische Verzerrung (THDi) [%] | < 3 |